ข้อมูลทางโภชนาการ
40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

55.3% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 91 | 304 |
Alcohol (g) | 12.9 | 43 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

per 250ml | per 100ml | |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 141 | 56 |
Alcohol (g) | 9.9 | 3.9 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 18 | 18 |
of which Sugars (g) | 7.2 | 7.2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 9 | 3 |

40% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 66 | 221 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

43% ABV | per 30ml | per 100ml |
---|---|---|
Energy (Kcal) | 71 | 238 |
Alcohol (g) | 10.2 | 34 |
Fat (g) | 0 | 0 |
of which Saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which Sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0 | 0 |

For further information please see www.wise-drinking.com