Información nutricional
| Por unidad de bebida 10 gr de alcohol | Por cada porción de 35.5 ml | |
|---|---|---|
| volumen de la porción (ml) | 32 | 35.5 |
| Alcohol (g) | 10 | 11.2 |
| Alcohol (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Calorías (Kcal) | 70 | 79 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
| Alérgenos | ninguno | ninguno |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Por unidad de bebida 10 gr de alcohol | Por cada porción de 35.5 ml | |
|---|---|---|
| volumen de la porción (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Alcohol (g) | 10 | 12.1 |
| Alcohol (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Calorías (Kcal) | 70 | 85 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| Grasas saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sodio (g) | 0 | 0 |
| Alérgenos | ninguno | ninguno |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |