Informations nutritionnelles
40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

55.3% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 91 | 304 |
Alcool (g) | 12.9 | 43 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

par 250ml | par 100ml | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 141 | 56 |
Alcool (g) | 9.9 | 3.9 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 18 | 18 |
Sucres (g) | 7.2 | 7.2 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 9 | 3 |
Ingrédients | Carbonated water, Irish whiskey, Sugar, Lime juice, Flavourings, Citric Acid, Caramel, Preservative: Sodium Benzoate | Carbonated water, Irish whiskey, Sugar, Lime juice, Flavourings, Citric Acid, Caramel, Preservative: Sodium Benzoate |

40% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 66 | 221 |
Alcool (g) | 9.6 | 32 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) | Whiskey irlandais vieilli, Eau, Caramel E150 (a) |

43% ABV | par 30ml | par 100ml |
---|---|---|
Valeur énergétique (kcal) | 71 | 238 |
Alcool (g) | 10.2 | 34 |
Graisses (g) | 0 | 0 |
Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 |
Sucres (g) | 0 | 0 |
Proteines (g) | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 |
Ingrédients | Whiskey irlandais vieilli, Eau | Whiskey irlandais vieilli, Eau |

For further information please see www.wise-drinking.com