Nutritional Information
| Par unité de boisson 10 g d’alcool | Par portion de 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume de la boisson servie (ml) | 32 | 35.5 |
| Alcool (g) | 10 | 11.2 |
| Alcool (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Calories (kcal) | 70 | 79 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 0 | 0 |
| Sucre (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Allergènes | aucun | aucun |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Par unité de boisson 10 g d’alcool | Par portion de 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume de la boisson servie (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Alcool (g) | 10 | 12.1 |
| Alcool (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Calories (kcal) | 70 | 85 |
| Lipides (g) | 0 | 0 |
| Acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 0 | 0 |
| Sucre (g) | 0 | 0 |
| Protéines (g) | 0 | 0 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
| Allergènes | aucun | aucun |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |