Nutritional Information
| 드링크 하나당 알콜 10g | 1인당 35.5ml | |
|---|---|---|
| 1인당 분량(ml) | 32 | 35.5 |
| 알코올(g) | 10 | 11.2 |
| 알코올(ml) | 12.7 | 14.2 |
| 칼로리(Kcal) | 70 | 79 |
| 지방(g) | 0 | 0 |
| 포화 지방(g) | 0 | 0 |
| 탄수화물(g) | 0 | 0 |
| 설탕(g) | 0 | 0 |
| 단백질(g) | 0 | 0 |
| 염분(g) | 0 | 0 |
| 알레르기 항원 | 없음 | 없음 |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| 드링크 하나당 알콜 10g | 1인당 35.5ml | |
|---|---|---|
| 1인당 분량(ml) | 29.4 | 35.5 |
| 알코올(g) | 10 | 12.1 |
| 알코올(ml) | 12.7 | 15.3 |
| 칼로리(Kcal) | 70 | 85 |
| 지방(g) | 0 | 0 |
| 포화 지방(g) | 0 | 0 |
| 탄수화물(g) | 0 | 0 |
| 설탕(g) | 0 | 0 |
| 단백질(g) | 0 | 0 |
| 염분(g) | 0 | 0 |
| 알레르기 항원 | 없음 | 없음 |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |