Total Éire
£45.00
A fusion of 2000s nostalgia featuring a Jameson green base and orange perimeter template, with subtle Celtic designs throughout. 100% polyester.
Size Chart
Size Charts
|
Size | Half Chest | HALF BOTTOM | Sleeve Length | HALF SLEEVE CUFF | JERSEY LENGTH |
S | 20.9 | 20.5 | 9.0 | 6.5 | 28.3 |
M | 21.9 | 21.5 | 9.5 | 6.7 | 29.3 |
L | 22.9 | 22.5 | 10.0 | 6.9 | 30.3 |
XL | 23.9 | 23.5 | 10.5 | 7.1 | 31.3 |
Women’s S | 18.9 | 18.9 | 7.7 | 6.3 | 25 |
Women’s M | 19.7 | 19.7 | 8.1 | 6.5 | 25.8 |
Women’s L | 20.5 | 20.5 | 8.3 | 6.9 | 26.6 |
Women’s XL | 21.3 | 21.3 | 8.5 | 7.3 | 27.4 |
Size | Half Chest | HALF BOTTOM | Sleeve Length | HALF SLEEVE CUFF | JERSEY LENGTH |
S | 53 | 52 | 23 | 16.5 | 72 |
M | 55.5 | 54.5 | 24.3 | 17 | 74.5 |
L | 58 | 57 | 25.7 | 17.5 | 77 |
XL | 60.5 | 59.5 | 27 | 18 | 79.5 |
Womens S | 48 | 48 | 19.5 | 16 | 63.5 |
Womens M | 50 | 50 | 20.5 | 16.5 | 65.5 |
Womens L | 52 | 52 | 21 | 17.5 | 67.5 |
Womens XL | 54 | 54 | 21.5 | 18.5 | 69.5 |





More Merch
You may also like…

Noughties Roses
£45.00

Deutsche Vibes
£45.00