成分について
| アルコール飲料10グラムあたり | 1杯35.5mlあたり | |
|---|---|---|
| 1杯の量(ml) | 32 | 35.5 |
| アルコール(g) | 10 | 11.2 |
| アルコール(ml) | 12.7 | 14.2 |
| カロリー(Kcal) | 70 | 79 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 炭水化物(g) | 0 | 0 |
| 糖分(g) | 0 | 0 |
| タンパク質(g) | 0 | 0 |
| 塩分(g) | 0 | 0 |
| アレルゲン | なし | なし |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| アルコール飲料10グラムあたり | 1杯35.5mlあたり | |
|---|---|---|
| 1杯の量(ml) | 29.4 | 35.5 |
| アルコール(g) | 10 | 12.1 |
| アルコール(ml) | 12.7 | 15.3 |
| カロリー(Kcal) | 70 | 85 |
| 脂肪(g) | 0 | 0 |
| 飽和脂肪酸(g) | 0 | 0 |
| 炭水化物(g) | 0 | 0 |
| 糖分(g) | 0 | 0 |
| タンパク質(g) | 0 | 0 |
| 塩分(g) | 0 | 0 |
| アレルゲン | なし | なし |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |