Informācija par uzturvērtību
| Dzēriena vienībā 10 g alkohola | 35,5 ml dzērienā | |
|---|---|---|
| dzēriena tilpums (ml) | 32 | 35.5 |
| Alkohols (g) | 10 | 11.2 |
| Alkohols (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Kalorijas (Kcal) | 70 | 79 |
| Tauki (g) | 0 | 0 |
| Piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
| Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
| Cukurs (g) | 0 | 0 |
| Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
| Sāls (g) | 0 | 0 |
| Alergēni | nav | nav |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Dzēriena vienībā 10 g alkohola | 35,5 ml dzērienā | |
|---|---|---|
| dzēriena tilpums (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Alkohols (g) | 10 | 12.1 |
| Alkohols (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Kalorijas (Kcal) | 70 | 85 |
| Tauki (g) | 0 | 0 |
| Piesātinātās taukskābes (g) | 0 | 0 |
| Ogļhidrāti (g) | 0 | 0 |
| Cukurs (g) | 0 | 0 |
| Olbaltumvielas (g) | 0 | 0 |
| Sāls (g) | 0 | 0 |
| Alergēni | nav | nav |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |