Nutritional Information
| Ανά μερίδα ποτού 10 gr αλκοόλ | Ανά μερίδα 35,5 ml | |
|---|---|---|
| Όγκος μερίδας (ml) | 32 | 35.5 |
| Αλκοόλ (gr) | 10 | 11.2 |
| Αλκοόλ (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Θερμίδες (Kcal) | 70 | 79 |
| Λίπη (gr) | 0 | 0 |
| Κορεσμένα λιπαρά (gr) | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες (g) | 0 | 0 |
| Ζάχαρη (gr) | 0 | 0 |
| Πρωτεΐνες (gr) | 0 | 0 |
| Αλάτι (gr) | 0 | 0 |
| Αλλεργιογόνα | καθόλου | καθόλου |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Ανά μερίδα ποτού 10 gr αλκοόλ | Ανά μερίδα 35,5 ml | |
|---|---|---|
| Όγκος μερίδας (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Αλκοόλ (gr) | 10 | 12.1 |
| Αλκοόλ (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Θερμίδες (Kcal) | 70 | 85 |
| Λίπη (gr) | 0 | 0 |
| Κορεσμένα λιπαρά (gr) | 0 | 0 |
| Υδατάνθρακες (g) | 0 | 0 |
| Ζάχαρη (gr) | 0 | 0 |
| Πρωτεΐνες (gr) | 0 | 0 |
| Αλάτι (gr) | 0 | 0 |
| Αλλεργιογόνα | καθόλου | καθόλου |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |