Informazioni nutrizionali
| Unità di consumo 10 g di alcool | Porzione da 35,5 ml | |
|---|---|---|
| Volume porzione (ml) | 32 | 35.5 |
| Alcool (g) | 10 | 11.2 |
| Alcool (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Calorie (Kcal) | 70 | 79 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| Acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| Zucchero (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
| Allergeni | nessuno | nessuno |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Unità di consumo 10 g di alcool | Porzione da 35,5 ml | |
|---|---|---|
| Volume porzione (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Alcool (g) | 10 | 12.1 |
| Alcool (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Calorie (Kcal) | 70 | 85 |
| Grassi (g) | 0 | 0 |
| Acidi grassi saturi (g) | 0 | 0 |
| Carboidrati (g) | 0 | 0 |
| Zucchero (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 0 | 0 |
| Sale (g) | 0 | 0 |
| Allergeni | nessuno | nessuno |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |