Nutritional Information
| Per drinkeenheid 10 gr alcohol | Per glas van 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume per glas (ml) | 32 | 35.5 |
| Alcohol (g) | 10 | 11.2 |
| Alcohol (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Calorieën (Kcal) | 70 | 79 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Eiwit (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0 | 0 |
| Allergenen | geen | geen |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Per drinkeenheid 10 gr alcohol | Per glas van 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume per glas (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Alcohol (g) | 10 | 12.1 |
| Alcohol (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Calorieën (Kcal) | 70 | 85 |
| Vet (g) | 0 | 0 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 |
| Koolhydraten (g) | 0 | 0 |
| Suiker (g) | 0 | 0 |
| Eiwit (g) | 0 | 0 |
| Zout (g) | 0 | 0 |
| Allergenen | geen | geen |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |