Nutritional Information
| Por unidade de bebida com 10 g de álcool | Por porção de 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume de porção (ml) | 32 | 35.5 |
| Álcool (g) | 10 | 11.2 |
| Álcool (ml) | 12.7 | 14.2 |
| Calorias (Kcal) | 70 | 79 |
| Lípidos (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcar (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sal (g) | 0 | 0 |
| Alergénios | nenhum | nenhum |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
| Por unidade de bebida com 10 g de álcool | Por porção de 35,5 ml | |
|---|---|---|
| volume de porção (ml) | 29.4 | 35.5 |
| Álcool (g) | 10 | 12.1 |
| Álcool (ml) | 12.7 | 15.3 |
| Calorias (Kcal) | 70 | 85 |
| Lípidos (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcar (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sal (g) | 0 | 0 |
| Alergénios | nenhum | nenhum |
| Ingredients | Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |
Aged Irish Whiskey, Water, Caramel E150(a) |